3334, 3334-013334, 3334-01交直流單相功率計的詳細資料:
測量線數(shù) | 單相二線 |
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因素、頻率、累積 (電流、有功功率)、波形峰值(電壓/電流) |
測量量程 | 電壓:AC/DC 15.000/30.00/150.00/300.0V 電流:AC/DC 100.00/300.0 mA, 1.0000/3.000/10.000/30.00A 功率:1.5000 W?9.000 kW (電壓和電流量程的一共) |
累積測量 (積算:10,000小時以內) | [電流] 6位數(shù)顯示(0.00000mAh~, 不同極性和總和值) [有功功率]6位數(shù)顯示 (0.00000mWh~, 不同極性和總和值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2.4MΩ, 電流:10mΩ以下 (直接輸入) |
基本度 | ±0.1%rdg. ±0.2%f.s. (DC), ±0.1%rdg. ±0.1%f.s. (45Hz ~ 66Hz) ※精度保證1年 代表值 |
表示更新率 | 5次/秒 |
頻率特性 | DC,45Hz~5kHz |
波形出力 | 3ch (可同時輸出電壓·電流·有功功率的瞬時波形), 1V f.s. |
D/A輸出 | 4ch (可同時+1ch選擇電壓·電流·有功功率), DC ±2V f.s. |
其它功能 | [整流方式切換] AC+DC (實效值), DC (單純平均值), AC (實效值), 波形峰值測試功能, VT·CT比設定, 平均值功能等 |
接口 | RS-232C接口標準, GP-IB (請選擇3334-01) |
電源供應 | 100V~240V交流,50/60Hz,zui高20VA |
體積及重量 | 210W×100H×245Dmm |
附件 | 電源線 |
如果你對3334, 3334-013334, 3334-01交直流單相功率計感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |