TES-2360LCR 數(shù)位式電錶的詳細(xì)資料:
規(guī) 格 TES-2360
電壓 (AC/DC) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電阻 (Ω) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電流 (AC/DC) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電感 | ||||||||||||
| ||||||||||||
溫度 | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻率 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容 | ||||||||||||
|
如果你對TES-2360LCR 數(shù)位式電錶感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
規(guī) 格 TES-2360
電壓 (AC/DC) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電阻 (Ω) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電流 (AC/DC) | ||||||||||||
| ||||||||||||
電感 | ||||||||||||
| ||||||||||||
溫度 | ||||||||||||
| ||||||||||||
頻率 | ||||||||||||
| ||||||||||||
電容 | ||||||||||||
|
如果你對TES-2360LCR 數(shù)位式電錶感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
詠繹電子科技(蘇州)有限公司專業(yè)提供LCR 數(shù)位式電錶等產(chǎn)品信息,歡迎來電咨詢!
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
公司地址:蘇州高新區(qū)長江路436號綠寶商務(wù)樓2幢7003室 電話:0512-68051240 GoogleSitemap