3803數(shù)字萬(wàn)用表的詳細(xì)資料:
數(shù)字萬(wàn)用表基本參數(shù) | |
DC 電壓量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電壓量程 | 400.0 mV ~ 1000 V, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC電壓 | 40 ~ 500 Hz |
電阻量程 | 400.0 Ω ~ 40.00 M-Ω, 6 檔量程, zui高精度: ±0.6 % rdg. ±3 dgt. |
DC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 檔量程, zui高精度: ±1.5 % rdg. ±2 dgt. |
AC 電流量程 | 400.0 μA ~ 10.00 A, 5 檔量程, zui高精度: ±2.0 % rdg. ±2 dgt. , 平均整流有效值 |
頻率特性 AC電流 | 40 ~ 500 Hz |
頻率量程 | 無(wú) |
導(dǎo)通測(cè)試 | 可, 34.5 Ω 或以下 (400 Ω 量程) |
二極管檢查 | 可 (3.3 V 開路端子電壓) |
其它功能 | RS-232C, 數(shù)據(jù)保持 |
自動(dòng)省電 | 可(可取消) |
量程切換 | 自動(dòng)或手動(dòng) |
顯示 | LCD, max. 4000 dgt. , 條形圖顯示: zui大41點(diǎn) |
采樣率 | 2.5 次/秒, 13 次/秒 (條形圖) |
供電電源 | 6F22(006P) x 1 干電池, (連續(xù)使用 200 小時(shí)) |
尺寸,重量 | 76 mm(2.99 in)W x 167 mm(6.57 in)H x 33 mm(1.30 in)D, 400 g (14.2 oz) |
附件 | 3851 測(cè)試線 (1), 塑膠套 (1) |
測(cè)試探頭 |
|
|
PC通訊器 |
|
其他選件 |
|
如果你對(duì)3803數(shù)字萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |