UT2001折疊數(shù)字萬用表的詳細(xì)資料:
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(0.8%+1) |
交流電流 | 20mA/200mA/2mA/20mA/200mA/2A/10A | ±(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
特殊功能 |
|
|
電池測試 | 1.5V, 9V | √ |
方波輸出 |
| √ |
三級管測試 |
| √ |
二極管測試 |
| √ |
通段蜂鳴 |
| √ |
全符號顯示 |
| √ |
睡眠功能 |
| √ |
誤操作報(bào)警 |
| √ |
低電壓提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 65×33mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征
機(jī)身顏色 | 墨綠色 |
機(jī)身重量 | 495g(包括保護(hù)套) |
機(jī)身尺寸 | 190×100×55mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說明書,保護(hù)套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
外包裝箱尺寸 | 625×460×340mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 14.5kg |
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。
如果你對UT2001折疊數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |