UT805優(yōu)利德新型臺式自動(dòng)量程真有效值數(shù)字萬用表的詳細(xì)資料:
技術(shù)指標(biāo)
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.006%+2) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | ±(0.1%+100) |
直流電流 | 2mA/200mA/10A | ±(0.03%+10) |
交流電流 | 2mA/200mA/10A | ±(0.3%+100) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW | ±(0.01%+) |
電容 | 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF | ±(2%+5) |
頻率 | 10Hz-60MHz | ±(0.1%+3) |
特殊功能 | ||
10A保險(xiǎn)絲 | √ | |
自動(dòng)量程 | √ | |
電壓與電流:AC+DC | √ | |
交流電壓頻寬 | 1OOkHz RMS | |
二極管測試 | √ | |
三極管測試 | √ | |
通斷蜂鳴 | √ | |
zui大/zui小/平均值 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
RS232C接口 | √ | |
USB接口 | √ | |
全符號顯示 | √ | |
睡眠模式 | √ | |
直流電壓測量 | √ | |
輸入阻抗 | 200mV和2V量程:1GΩ 其余量程10MΩ | |
zui大顯示 | 220000 |
一般特征 | ||
電源 | AC220V/50Hz | |
顯示器尺寸 | 28×128mm | |
機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機(jī)身重量 | 2.9kg 附件重0.4kg | |
機(jī)身尺寸 | 240×105×370mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 說明書,表筆,電源線(AC220V),保修卡,表筆轉(zhuǎn)接插座,接口軟件光盤,RS232接口線,USB標(biāo)準(zhǔn)打印機(jī)線 | |
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺 | |
外包裝箱尺寸 | 680×445×320mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13.16kg |
如果你對UT805優(yōu)利德新型臺式自動(dòng)量程真有效值數(shù)字萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |