產(chǎn)品名稱(chēng):GBT-2211固緯電池測(cè)試儀
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):※ Z高電壓 (25V) / 電流 (10A)※ 四線(xiàn)式測(cè)量, 避免壓降現(xiàn)象※ DCR測(cè)量, 有效評(píng)估負(fù)載效應(yīng)※ 動(dòng)態(tài)負(fù)載模式(不限段數(shù))※ 過(guò)電壓, 低電壓, 過(guò)電流, 過(guò)溫度安全保護(hù)※ 各通道*獨(dú)立, 互不影響※ 各通道可同時(shí)測(cè)試不同電池
GBT-2211固緯電池測(cè)試儀的詳細(xì)資料:
通道數(shù) | ||
1~16 (每個(gè)通道獨(dú)立框架 / 1臺(tái)PC可同時(shí)控制16個(gè)通道) | ||
功率 | ||
充電 | 250W | |
放電 | 200W | |
電壓 | ||
充電 | 1 ~ 25V | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 25V | |
解析度 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
放電 | 1 ~ 25V | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 25V | |
準(zhǔn)確度 | 1mV | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 量測(cè)) | ± 0.1%@F.S / ± 0.1%@F.S | |
電流 | ||
充電 | 0.05 ~ 10A | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 10A | |
解析度 | 1mA | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
放電 | 0.05 ~ 10A | |
測(cè)量范圍 | 0 ~ 10A | |
解析度 | 1mA | |
準(zhǔn)確度 (輸出 / 測(cè)量) | ± 0.2%@F.S / ± 0.2%@F.S | |
溫度 | ||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 100 °C | |
準(zhǔn)確度 | ± 3 °C | |
直流內(nèi)阻 | ||
測(cè)量范圍 | 0 ~ 25000mΩ | |
度 | 1%@F.S | |
容量 | ||
度 | 20mA / 每小時(shí) | |
時(shí)間 | ||
測(cè)量間隔 | 1秒 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 1 ~ 9999秒 | |
程式設(shè)定 | 小時(shí)(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
顯示 | 小時(shí)(Hr):分(Min):秒(Sec) | |
度 | 2秒 / Per Min Under | |
保護(hù)機(jī)能 | ||
過(guò)電壓 | 1 ~ 25 V | |
低電壓 | 1 ~ 25 V | |
過(guò)電流 | 0.05 ~ 10 A | |
過(guò)溫度 | 0 ~ 100 °C | |
電池種類(lèi) | ||
LiFePO4, Li-Ion, Li-Polymer, Ni-MH, Ni-Cd, Lead-Acid...etc. Cell or Pack | ||
工作環(huán)境 | ||
23 °C ± 5 °C | ||
使用電源 | ||
AC 230V, 60Hz | ||
尺寸 & 重量 | ||
單通道 | 100(寬) x 187(高) x 550(長(zhǎng)) mm (含腳墊 10 mm), 約 6.5 公斤 | |
8通道 | 596(寬) x 872(高) x 710(長(zhǎng)) mm (含輸組), 約 115 公斤 | |
16通道 | 596(寬) x 1540(高) x 710(長(zhǎng)) mm (含輸組), 約 195 公斤 | |
|
如果你對(duì)GBT-2211固緯電池測(cè)試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |