U1252A安捷倫手持式數(shù)字萬(wàn)用表的詳細(xì)資料:
特征
-20°C至+ 55°C的操作溫度
符合III類1000V OV安全標(biāo)準(zhǔn)
50000計(jì)數(shù)分辨率的雙顯示
高達(dá)0.025%的DCV基準(zhǔn)精度
100個(gè)手動(dòng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)點(diǎn)
真正的RMS測(cè)量
頻率、溫度和電容測(cè)量
IR-USB連通性(可選的U1173A連接電纜單獨(dú)出售)
20 MHz頻率計(jì)數(shù)器(只需U1252A)
可編程方波發(fā)生器(只需U1252A)
U1250A系列 | U1251A | U1252A |
---|---|---|
分辨率 | 50000計(jì)數(shù) | 50000計(jì)數(shù) |
DCV基準(zhǔn)精度 | 0.03% | 0.03% |
顯示(50,000計(jì)數(shù)) | 雙 | 雙 |
真正的RMS值 | AC | AC與DC |
電容 | 10nF至100mF | 10nF至100mF |
電阻 | 50 MΩ | 500 MΩ |
電流 | 10A | 10A |
頻率 | 0.5Hz至200kHz | 0.5Hz至500kHz |
數(shù)學(xué)函數(shù) | 6 | 6 |
數(shù)據(jù)記錄 | 100點(diǎn)(人工) 200點(diǎn)(間隔) 無數(shù)個(gè)(電腦) | 100點(diǎn)(人工) 200點(diǎn)(間隔) 無數(shù)個(gè)(電腦) |
頻率計(jì)數(shù)器 | N/A | 0.5Hz至20 MHz |
可編程方波發(fā)生器 | N/A | 0.5Hz至4800 Hz |
工作溫度 | -20°C至+55°C | -20°C至+55°C |
符合安全性 | III類 1000V | III類 1000V |
電池 | 9V 堿性 | 帶功率適配器的可充電NiMH |
I/O接口 | IR至USB(可選) | IR至USB(可選) |
尺寸(mm) | 203.5 x 94.4 x 59.0 | 203.5 x 94.4 x 59.0 |
大概重量(g) | 504 | 527 |
如果你對(duì)U1252A安捷倫手持式數(shù)字萬(wàn)用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |