3419-203419-20紅外測溫儀的詳細(xì)資料:
測量量程 | -35.0~500°C(分辨率0.1°C) |
測量精度 | -35.0~-0.1°C: ±10 % rdg. ±2°C 0.0~100.0°C: ±2°C 100.1~500.0°C: ±2 % rdg. |
采樣速率 | 約2次/s |
測量視野直徑 | 1m距離處為Ф125mm |
瞄準(zhǔn) | 激光標(biāo)志 Max. 1mW (2級),紅色 |
測量波長 | 6~14μm |
放射率補(bǔ)償 | ε=0.17~1.00(0.01步進(jìn)) |
其他功能 | 背光,上下限報(bào)警,保持瞬態(tài)/zui大/zui小值顯示,存儲(chǔ)50個(gè)數(shù)據(jù) |
電源供應(yīng) | 6F22×1(連續(xù)使用約55小時(shí))或 6LR61×1(連續(xù)使用約80小時(shí)) |
體積及重量 | 46寬×172高×118厚mm, 220g |
附件 | 6F22(1), 攜帶盒(1) |
如果你對3419-203419-20紅外測溫儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |