產(chǎn)品名稱(chēng):可編程直流/交流電源 APS-1102
產(chǎn)品型號(hào):APS-1102
產(chǎn)品特點(diǎn):APS-1102它不僅是高精度交流/直流電源,還是一個(gè)具有功能強(qiáng)大的電源分析功能,可以對(duì)電源、電子設(shè)備、元件和模組的特性進(jìn)行測(cè)試和分析。APS-1102提供可程式設(shè)定功能來(lái)模擬不同的電源輸出。根據(jù)測(cè)試要求可以進(jìn)行瞬切,頻率掃描、電壓掃描以及任意波編輯。輸出模式包括兩種主要模式,AC和AC+DC。每種模式可以與任意四種信號(hào)源組合,分別是內(nèi)部(INT)、外部(EXT)、內(nèi)部+外部(ADD)以及同步(S
APS-1102可編程直流/交流電源 APS-1102的詳細(xì)資料:
MODEL NUMBER | APS-1102 | ||
MAXIMUM OUTPUT CAPACITY | |||
AC | INPUT(100~180V) | 750VA | |
INPUT(180~250V) | 1000VA | ||
DC | INPUT(100~180V) | 750W | |
INPUT(180~250V) | 1000W | ||
OUTPUT VOLTAGE | |||
AC | 100V | 0.0V~135.0V | |
200V | 0.0V~270.0V | ||
DC | 100V | -190.0V~+190.0V | |
200V | -380.0V~+380.0V | ||
OUTPUT MAX. CURRENT | |||
AC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
DC | 100V | 10A | |
200V | 5A | ||
OUTPUT MAXIMUM PEAK CURRENTS | |||
100V | 40Apk | ||
200V | 20Apk | ||
FREQUENCY | |||
SETTING RANGE | 1.0Hz~550.0Hz | ||
SETTING ACCURACY | ±100ppm | ||
WAVEFORM | |||
SINE WAVE ,SQUARE WAVE, ARBITRARY WAVE (UP TO 16 TYPES CAN BE SAVED) | |||
OUTPUT DISTORTION RATE | 0.5% MAX(50HZ/60HZ) | ||
LINE VOLTAGE REGULATION | |||
POWER INPUT VOLTAGE | 100V/120V/230V, no load ,rated output | ||
LOAD VOLTAGE REGULATION RATE | |||
0.5% MAXIMIM (At output terminal under no load and rated resistance load) | |||
MEASUREMENT | |||
RANGE | RESOLUTION | ACCURACY | |
FREQUENCY COUNTER | 1.0 ~550.0 Hz | 0.1Hz | ±100ppm(1.0 Hz to 550.0Hz) |
RMS Volt-Meter(AC+DC) | Full Scale 100V:225.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale |
Full Scale 200V:450.0Vrms | 0.1Vrms | ±0.5% of the full scale | |
RMS Amp-Meter(AC+DC) | Full Scale 15.00A | 0.01Arms | ±1.0% of the full scale |
Wattage Meter | Full Scale 1200W | 1W | ±2% of the full scale |
Load Power Factor Measurement | 0.00 ~ 1.00 | 0.01 | |
Load Crest Factor Measurement | 0.00 ~ 50.00 | 0.01 | |
External Synchronization Frequency Measurement | 38.0~525.0Hz | 0.1HZ | ±0.2Hz |
Phase when output is on | 0.0°~359.9° | 0.1° | |
External signal Input | |||
Gain setting range | 100V range 0.0~200.0 times | 0.1 | ±5% |
200V range 0.0~400.0 times | 0.1 | ±5% | |
OUTPUT MODE | |||
ACINT Mode | V | ||
AC-EXT Mode | V | ||
AC-ADD Mode | V | ||
AC-SYNC Mode | V | ||
AC+DC-INT Mode | V | ||
AC+DC-EXT Mode | V | ||
AC+DC-ADD Mode | V | ||
AC+DC-SYNC Mode | V | ||
Memory | |||
Store/Recall | 30 sets | ||
POWER SOURCE | |||
AC100V~230V±10% 50Hz / 60Hz ±2Hz | |||
POWER CONSUMPTION / POWER FACTOR | |||
1.4kVA max / 0.95min(AC100V) 0.9min(AC200V) | |||
INTERFACE | |||
USB(USBTMC) Standard | |||
DIMENSIONS & WEIGHT | |||
258mm(W) X 176mm(H) X 440mm(D) APPROX :9.5 kg |
User Manual x 1, Power Cord x 2 , USB Cable x 1, CD-ROM(Remote Control Software)x1
APS-1102 1kVA Programmable AC/DC Power Source
如果你對(duì)APS-1102可編程直流/交流電源 APS-1102感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |