HM8123HM8123 可編程頻率計(jì)的詳細(xì)資料:
HM8123/HM8123-X(0~3G,10位)
產(chǎn)品說明 |
|
|
|
產(chǎn)品特點(diǎn) |
●測量范圍:DC~3GHz,輸入 A/B(BNC):DC~200MHz,輸入 C(SMA):100MHz~3GHz ●輸入阻抗 A/B:50Ω或1MΩ(可開關(guān)控制),靈敏度25mV,輸入阻抗 C:50Ω,靈敏度30mV ●10位分辨率(10s選通時(shí)間) ●9個(gè)測量功能,外部選通和待命中斷 |
●外部時(shí)基的輸入(10MHz) |
●顯示模式:數(shù)字、直方圖或趨勢圖 |
●HM8123:TCXO(溫度穩(wěn)定性±0.5×10-6)HM8123-X:OCXO(溫度穩(wěn)定性±1.0×10-8) |
●USB接口和RS-232接口;可選:IEEE-488 |
●無風(fēng)扇設(shè)計(jì) |
技術(shù)指標(biāo) |
輸入特性(輸入A和輸入B) | |||
頻率范圍: | |||
0-200 MHz | (DC耦合) | ||
10Hz-200MHz | (1MΩ,AC耦合) | ||
500kHz-200MHz | (50Ω,AC耦合) | ||
輸入阻抗: | 1MΩII30pF或50Ω(可切換) | ||
衰減: | 1:1,1:10,1:100(可選擇) | ||
靈敏度:(正常觸發(fā)) | |||
0-80MHz | 25mVrms(正弦波),80mVpp(脈沖) | ||
80MHz至200MHz | 65mVrms(正弦波) | ||
20Hz至80MHz | 50mVrms(正弦波,自動(dòng)觸發(fā)) | ||
觸發(fā)(可通過編碼器或軟件來編程) | |||
衰減: | 觸發(fā)電平: | 分辨率: | |
1:1 | 0至±2V | 1mV | |
1:10 | 0至±20V | 10mV | |
1:100 | 0至±200V | 100mV | |
zui大輸入電壓: | |||
輸入1MΩ: | 250V(DC+AC峰值)從0至440Hz,下降至8Vrms(1MHz時(shí)) | ||
輸入50Ω: | 5Vrms | ||
zui小脈沖寬度: | <5ns,對(duì)于單脈沖 | ||
輸入噪聲: | (典型值)100μV | ||
自動(dòng)觸發(fā)(AC耦合): | 觸發(fā)點(diǎn):峰-峰值的50% | ||
觸發(fā)斜率: | 正或負(fù) | ||
濾波器: | 50kHz低通濾波器(可切換) | ||
輸入特性(輸入C) | |||
頻率范圍: | 100MHz-3GHz | ||
輸入靈敏度: | zui高1GHz: | 30mVrms(典型20mVrms) | |
1GHz-3GHz: | 100mVrms(典型值80mVrms) | ||
輸入阻抗: | 50Ω標(biāo)稱值 | ||
zui大輸入電壓: | 5V(DC+AC峰值) | ||
輸入特性 | |||
外部復(fù)位 | 參考 | 選通/待命 | |
輸入阻抗: | 5kΩ | 500Ω | 5kΩ |
zui大輸入電壓: | ±30V | ±20V | ±30V |
輸入靈敏度: | 典型值 2Vpp | - | |
高電平: | >2V | >2V | |
低電平: | <0.5 V | - | <0.5V |
zui小脈沖寬度: | 200ns | - | 50ns |
輸入頻率: | - | 10MHz | - |
zui小有效選通時(shí)間: | - | - | 20 μs |
測量功能 | |||
頻率A/B/C,周期A,寬度A,占空比A,累加A,RPMA,頻率比A:B,時(shí)間間隔A:B,時(shí)間間隔 A:B(平均),相位A至B,占空比A,脈沖串測量 | |||
頻率測量(輸入A、B、C) | |||
頻率范圍: | 0至200MHz(3GHz) | ||
LSD : | (1.25×10?8sx周期)/測量時(shí)間 | ||
分辨率: | ±1或2LSD | ||
準(zhǔn)確度: | ±(分辨率/頻率±時(shí)間不準(zhǔn)確度 | ||
±觸發(fā)誤差2)/測量時(shí)間) | |||
周期測量 | |||
范圍: | 5ns至10000s | ||
LSD : | (1.25×10-8sx周期)/測量時(shí)間 | ||
分辨率: | 1或2LSD | ||
準(zhǔn)確度: | ±分辨率/周期 | ||
±(觸發(fā)誤差2)B/測量時(shí)間) | |||
累加 A | |||
(手動(dòng)控制) | (外部控制) | ||
范圍: | 0–200MHz | 0–200MHz | |
zui小脈沖寬度: | 10ns | 10ns | |
LSD: | 1字 | ±1字 | |
分辨率: | LSD | LSD | |
準(zhǔn)確度: | (分辨率±外部選通時(shí)間誤差×頻率A)/總計(jì) | ||
脈沖分辨率: | 10ns | 10ns | |
外部選通誤差: | - | 100ns | |
時(shí)間間隔/平均時(shí)間間隔(輸入A=起始,輸入B=終止) | |||
LSD: | 10ns(0.1ps至10ns,平均模式) | ||
分辨率: | 1LSD(1或2,平均模式) | ||
準(zhǔn)確度: | ±(分辨率+觸發(fā)誤差2)+系統(tǒng)誤差)/時(shí)間間隔±時(shí)基不確定度(系統(tǒng)誤差:≤4ns) | ||
平均數(shù): | N=1-25 | LSD=10ns | |
N=26-2500 | LSD=1ns | ||
N=2501-250000 | LSD=100ps | ||
N=250001–25000000 | LSD=10ps | ||
N=>25000000 | LSD=1ps | ||
RPM測量 | |||
NPR1)預(yù)置: | 1–65535脈沖/轉(zhuǎn) | ||
選通時(shí)間: | 330ms固定 | ||
LSD: | 7.5×10-8旋轉(zhuǎn)速度 | ||
準(zhǔn)確度: | ±(觸發(fā)誤差2)/0.33)±時(shí)基誤差 | ||
偏移 | |||
范圍: | 覆蓋整個(gè)測量范圍 | ||
分辨率:與正常測量的分辨率相同。 | |||
如果在偏移模式中改變了選通時(shí)間,則偏移分辨率是參考值分辨率或當(dāng)前讀數(shù)分辨率(以較為不的值為準(zhǔn))。 | |||
選通時(shí)間 | |||
范圍: | 1ms–65s | ||
分辨率: | 1ms | ||
外部選通時(shí)間: | zui小20μs | ||
時(shí)基 | |||
頻率: | 400MHz時(shí)鐘頻率;10MHz晶體 | ||
穩(wěn)定性: | HM8123:TCXO(溫度穩(wěn)定性±0.5×10-6) | ||
HM8123-X:OCXO(溫度穩(wěn)定性±1.0×10-8) | |||
老化: | HM8123:<0.27×10-6每月,0.05×10-6每天 | ||
HM8123-X:≤±1.0×10-9每天 | |||
外部參考: | 10MHz±20×10-6 | ||
更多信息 | |||
接口: | USB接口和RS-232接口;可選:IEEE-488 | ||
安全等級(jí): | 安全等級(jí)I(EN61010-1) | ||
顯示: | LCD顯示屏(83×21mm) | ||
電源: | 115/230V±10%,45-60Hz,40VA | ||
工作溫度: | +10°C至+40°C | ||
zui大相對(duì)濕度: | 10%-90%(無冷凝),5%-95%RH | ||
尺寸: | 285×75×365mm | ||
重量: | 大約4kg |
?訂購信息 |
HM8123:3GHz可編程計(jì)數(shù)器,TCXO(溫度穩(wěn)定性±0.5×10-6) |
?標(biāo)準(zhǔn)附件 |
含操作手冊;電源電纜;CD |
?可選附件 |
HO880:IEEE-488接口,電氣隔離 |
如果你對(duì)HM8123HM8123 可編程頻率計(jì)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |