HM8018HM8018 LCR數(shù)字電橋的詳細(xì)資料:
?產(chǎn)品說(shuō)明
HM8018 臺(tái)式測(cè)試表
|
|
|
特點(diǎn) |
-測(cè)量功能:L、C、R、Θ、Q、D、|Z| |
?技術(shù)指標(biāo) 在 23°C下和30分鐘預(yù)熱時(shí)間之后有效 |
測(cè)量功能 | |||||||||||||||
測(cè)量模式: | R、L、C、Θ、Q/D、|Z| | ||||||||||||||
等效電路: | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||||||||||||
測(cè)量方法: | 二線制,四線制 | ||||||||||||||
量程: | R:0.001Ω–99.9MΩ | ||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度: | 0.2% | ||||||||||||||
測(cè)量頻率: | 100Hz、120Hz、1kHz、10kHz、25kHz | ||||||||||||||
頻率準(zhǔn)確度: | ±100ppm(120Hz除外:120.2Hz±100ppm) | ||||||||||||||
測(cè)量電壓: | 0.5Veff±10%(不帶負(fù)載) | ||||||||||||||
測(cè)量速度: | 2個(gè)測(cè)量值/秒 | ||||||||||||||
量程更改: | 自動(dòng),手動(dòng) | ||||||||||||||
直流偏壓: | 1V±10% | ||||||||||||||
零點(diǎn)設(shè)定: | 開路/短路補(bǔ)償 | ||||||||||||||
補(bǔ)償限值: | 短路:R<10ΩZ<15Ω 開路:Z>10kΩ | ||||||||||||||
測(cè)量準(zhǔn)確度 | |||||||||||||||
D<0.1或Q>10: | C:Ae=Af(1+Cx/Cmax+Cmin/Cx) | ||||||||||||||
L:Ae=Af(1+Lx/Lmax+Lmin/Lx) | |||||||||||||||
Z:Ae=Af(1+Zx/Zmax+Zmin/Zx) | |||||||||||||||
R:Ae=Af(1+Rx/Rmax+Rmin/Rx) | |||||||||||||||
D≥0.1: | Ae= | ||||||||||||||
參數(shù): | Cx=測(cè)量值 Af=0.2%(f=100Hz、120Hz、1kHz時(shí)) Af=0.3%(f=10kHz時(shí)) Af=0.5%(f=25kHz時(shí)) | ||||||||||||||
參數(shù) | 自動(dòng)量程 160μF/f 53pF/f 480H/f 3MΩ 1Ω | ||||||||||||||
耗散系數(shù)準(zhǔn)確度: |
| ||||||||||||||
品質(zhì)因數(shù)準(zhǔn)確度: | |||||||||||||||
相位角準(zhǔn)確度: | |||||||||||||||
顯示屏 | |||||||||||||||
5位7段LED,帶符號(hào) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
更多信息 | |||||||||||||||
輸入防短路以及高達(dá)100VDC的過(guò)電壓(zui大能量消耗為1J) | |||||||||||||||
可保存一個(gè)配置 | |||||||||||||||
工作溫度: | +10°C-40°C | ||||||||||||||
zui大相對(duì)濕度: | 80% | ||||||||||||||
電源(由主機(jī)提供): | +5V/300mA | ||||||||||||||
尺寸(寬×高×深)(不帶22針扁插頭): | 135×68×228mm | ||||||||||||||
重量: | 大約0.5g |
?訂購(gòu)信息 |
HM 8018 臺(tái)式L.C.R 測(cè)試表 |
如果你對(duì)HM8018HM8018 LCR數(shù)字電橋感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |