液晶智能型高頻噪聲模擬發(fā)生器(SKS-H04GA)的詳細資料:
詳細技術(shù)參數(shù):
儀器型號 | SKS-H04GA | |
輸出電壓 | 0~4000V可調(diào)(開路) 0~2000V 可調(diào)(50Ω負載) | |
脈沖極性 | 正、負、正負交替 | |
方波 | 脈沖寬度 | 50~1000ns可調(diào)(50ns步進) |
上升沿時間 | <1ns | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
脈沖重復模式 | 單次觸發(fā) | 手動按鈕 |
外部觸發(fā) | TTL電平 100Hz(MAX) | |
內(nèi)部觸發(fā) | 1~100Hz | |
電源同步 | 異步 / 同步 注入相位0~359° | |
耦合去耦網(wǎng)絡(luò)特性 | 耦合/去耦方式 | AC單相三線240V(max)、DC 240V(max) |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò)供電電流 | 20A | |
本機工作電源 | AC220V,2A max | |
測試方式 | 相線與相線的差模測試 相線與地線的共模測試 | |
外形尺寸 | 400mm×430mm×250mm(D×W×H) | |
重量 | 約20kg |
如果你對液晶智能型高頻噪聲模擬發(fā)生器(SKS-H04GA)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |