FLIR E50FLIR E50美國Flir紅外熱像儀的詳細(xì)資料:
FLIR E50美國Flir紅外熱像儀
概述
分辨率高達(dá)320 x 240像素
| |
| 結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕 FLIR E系列紅外熱像儀僅重825g(含電池)。
|
極為堅(jiān)固耐用 FLIR E系列紅外熱像儀接受2米跌落試驗(yàn),依然完好無損。其保護(hù)等級為IP54。
| |
高品質(zhì)可見光攝像機(jī) 可見光攝像機(jī)有助于更快更方便地完成觀察和檢測。 | |
縮略圖庫 縮略圖庫便于獲取,有助于快速查看并找到紅外圖像。
| |
± 2%精度 高精度,即± 2 °C或讀數(shù)的± 2%。
| |
液晶觸摸屏 3.5”大尺寸彩色觸摸屏。
| |
內(nèi)置LED燈
| |
電池壽命長
| |
激光指示器
| |
畫中畫(PiP) 利用PiP功能,容易定位感興趣的區(qū)域。
| |
熱疊加* 將可見光圖像與紅外圖像合并起來,更好地開展分析。
| |
即時報(bào)告* 在熱像儀上直接創(chuàng)建即時報(bào)告。可方便地將報(bào)告復(fù)制到USB。
| |
文字語音注釋* 通過預(yù)定義列表或使用觸摸屏來添加文字注釋。可連接耳機(jī),添加語音注釋。
| |
可換式鏡頭 可選廣角和長焦鏡頭,以使FLIR E系列紅外熱像儀適用于任何場景。
| |
WiFi
|
FLIR E系列紅外熱像儀各型號比較
FLIR E30 | FLIR E40 | FLIR E50 | FLIR E60 |
紅外圖像質(zhì)量:160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量:160x120像素 | 紅外圖像質(zhì)量:240x180像素 | 紅外圖像質(zhì)量:320x240像素 |
熱靈敏度:<0.1°C | 熱靈敏度:<0.07°C | 熱靈敏度:<0.05°C | 熱靈敏度:<0.05°C |
測溫范圍:-20°C ~ +350°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C | 測溫范圍:-20°C ~ +650°C |
點(diǎn)測溫:1 | 點(diǎn)測溫:3 | 點(diǎn)測溫:3 | 點(diǎn)測溫:3 |
包括zui小值/zui大值/平均值的1個方框的區(qū)域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個方框的區(qū)域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個方框的區(qū)域測溫 | 包括zui小值/zui大值/平均值的3個方框的區(qū)域測溫 |
內(nèi)置200萬像素?cái)z像機(jī) | 內(nèi)置310萬像素?cái)z像機(jī) | 內(nèi)置310萬像素?cái)z像機(jī) | 內(nèi)置310萬像素?cái)z像機(jī) |
溫差測量 | 溫差測量 | 溫差測量 | |
語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | 語音/文字注釋 | |
MeterLink™ | MeterLink™ | MeterLink™ | |
藍(lán)牙® / WiFi | 藍(lán)牙® / WiFi | 藍(lán)牙® / WiFi | |
1-2倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)字變焦 | |
可見光圖像上的PiP紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區(qū)域 | 可見光圖像上的可縮放PiP紅外區(qū)域 | |
非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | 非輻射紅外視頻記錄 | |
輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | 輻射紅外視頻記錄 | |
非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | 非輻射紅外視頻流 | |
熱疊加 | 熱疊加 | ||
即時報(bào)告 |
如果你對FLIR E50FLIR E50美國Flir紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |