61-34261-342美國理想萬用表的詳細(xì)資料:
61-342美國理想萬用表丨蘇州詠繹儀器儀表有限公司
61-342萬用表特點
- AC/DC 電壓、 mA及10A大電流以及電阻測量
- 測量頻率、電容、溫度
- zui大/zui小/相關(guān)模式切換
- 具備連續(xù)發(fā)聲提示功能
- 背光屏幕,大字符顯示
- 低電量提示
- 自動關(guān)機(jī)
- 耐壓符合CAT III - 600V
- 自動/手動量程/數(shù)據(jù)保持
- 3 3/4位真有效值測量(61-342)
- 體積:180mm×91mm×43mm
- 重量:379g
61-342萬用表技術(shù)指標(biāo)
項目 | 量程 | 精度 | 備注 | ||
61-310 | 61-312 | 50-60Hz | 40-400Hz | ||
電壓 | AC:200.0/600AC | AC:4.000/40.00/ 400.0/600V | ±(1.2%+5) | ±(1.5%+5) | 過電壓保護(hù): 600VAC/DC |
DC:200.0m/2.000/ 20.00/200.0/600V | DC:400.0m/4.000/ 40.00/400.0/600V | ±(0.8%+4) | |||
電流 | - | 400.0/4000μA /40.00/400.0mA | ±(1.5%+5) | 過載保護(hù): mA擋: 500mA/250V快速熔斷器 A擋: 10A/250V快速熔斷器 | |
4.000/10.00A | ±(2.0%+5) | ||||
DC:200mA | 400.0/4000μA /40.00/400.0mA | ±(1.2%+5) | |||
DC:10.00A | 4.000/10.00A | ±(1.5%+5) | |||
電阻 | 200.0/2.000k/ 20.00k/200.0kΩ | 400.0/4.000k/40.00k/400.0kΩ | ±(1.0%+4)[310:±(0.8%+4)] | 過電壓保護(hù): 250VAC/DC | |
- | 4.000MΩ | ±(1.2%+4) | |||
20.00MΩ | 40.00MΩ | ±(1.5%+5)[310:±(3.0%+2)] | |||
二極管 | 測試電流:0.6mA,開路電壓:1.5VDC | 過電壓保護(hù): 250VAC/DC | |||
導(dǎo)通性 | 小于30Ω,聲音提示 | ||||
頻率 | - | 10.00/100.0/1.000k/10.00k/100.0k/1.000M/10.00MHz | 靈敏度:1V有效值,5V有效值(>5MHz); ±(0.3%+4) | 過電壓保護(hù): 250VAC/DC | |
電容 | - | 40.00n/400.0n/4.000μ/40.00μ/100.0μF | ±(3.0%+5) | 過載保護(hù): 600V 有效值 讀數(shù)擺動<100dgt | |
溫度 | - | -20~750℃ | ±(1.0%+4)-20~300℃ ±(3.0%+5)301~750℃ | 標(biāo)配熱電耦 | |
電池 測量 | 以120mA負(fù)載測試1.5V干電池端電壓 以9mA負(fù)載測試9V層疊電池 | - | ±(0.8%+4) | - |
如果你對61-34261-342美國理想萬用表感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |