IT8733IT8733艾德克斯直流電子負(fù)載的詳細(xì)資料:
IT8733艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8733特點(diǎn)
超高度與解析度0.1mV/0.1mA | |||
定電流CC/定電壓CV/定電阻CR動(dòng)態(tài)工作模式 | |||
免費(fèi)提供監(jiān)控軟件 | |||
智能型風(fēng)扇控制 | |||
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)USB/RS232/GPIB通訊接口 | |||
開機(jī)自檢功能 | |||
過電壓/過電流/過功率/過溫度/極性反接保護(hù) | |||
高可見度的真空熒光顯示屏VFD | |||
電壓電流測(cè)量速率達(dá)50KHZ | |||
高達(dá)25KHZ的動(dòng)態(tài)模式測(cè)試,100KHZ的LIST模式設(shè)置速度 | |||
遠(yuǎn)端量測(cè)功能 | |||
自動(dòng)測(cè)試功能 | |||
可抽換式模塊,您可自由搭配所需的測(cè)試方案 | |||
雙信道負(fù)載,可動(dòng)態(tài)分配功率,大幅度節(jié)約成本 | |||
雙信道模塊,可同時(shí)顯示每一信道數(shù)據(jù),無需切換 | |||
具有短路峰值電流量測(cè)功能 | |||
單一機(jī)框可達(dá)8個(gè)通道,擴(kuò)展機(jī)框可達(dá)16通道 | |||
可調(diào)整上升和下降斜率 | |||
CR-LED模式 | |||
支持SCPI通訊協(xié)議 | |||
內(nèi)建波形產(chǎn)生器及LIST模式,可仿真各種帶載波形 |
IT8733參數(shù)
額定輸入 | - | 600W / 80V / 120A | |
zui小操作電壓 | 范圍 | 0.18V/12A | 1.8V/120A |
定電流模式CC | 范圍 | 0-12A | 0-120A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
定電阻模式CR | 范圍 | 0.02Ω-10Ω | 10Ω-7.5KΩ |
解析度 | 16 bit | 16 bit | |
度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
定電壓模式CV | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
解析度 | 1mV | 10mV | |
度 | 0.05%+0.02%FS | 0.05%+0.025%FS | |
定功率模式 | 范圍 | 600W | |
分辨率 | 10mW | ||
度 | ±(0.2%+0.2%FS) | ||
動(dòng)態(tài)模式 | 操作模式 | CC | CC |
T1&T2 | 20uS~3600S/Res:1uS | ||
上升速度 | 0.0001~0.25A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
度 | 5uS+100ppm | 5uS+100ppm | |
功率回讀值 | 范圍 | 600W | |
解析度 | 10mW | ||
度 | 0.2% + 0.2%FS | ||
電壓回讀值 | 范圍 | 0-18V | 0-80V |
解析度 | 0.1mV | 1mV | |
度 | 0.025% + 0.025%FS | 0.025% + 0.025%FS | |
電流回讀值 | 范圍 | 0-12A | 0-120A |
解析度 | 0.1mA | 1mA | |
度 | 0.05%+0.1%FS | 0.1%+0.1%FS | |
短路 | 電流 | 13.2A/12A | 132A/120A |
電壓 | 0V | ||
內(nèi)阻 | ≈15mΩ | ||
過電壓保護(hù) | 電壓值 | 82V | |
過溫度保護(hù) | 溫度值 | 85℃ | |
過功率保護(hù) | 功率值 | 600W | |
過電流保護(hù) | 電流值 | 13.2A | 132A |
輸入端子阻抗 | - | 300KΩ | |
尺寸(mm) | W * H * D | 82* 183 * 573mm |
IT8733直流電子負(fù)載同系列產(chǎn)品型號(hào):
IT8702 多路負(fù)載主控機(jī)箱 | |||
IT8703 多路負(fù)載擴(kuò)展機(jī)箱 | |||
IT8732B 500V/20A/ 300W | |||
IT8733 80V/120A/600W | |||
IT8733B 500V/ 30A/ 500W | |||
IT8722 80V/20A/250W *2CH | |||
IT8731 80V/40A/200W | |||
IT8732 80V/60A/400W | |||
IT8723 80V/45A/300W |
如果你對(duì)IT8733IT8733艾德克斯直流電子負(fù)載感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |