IT8515CIT8515C艾德克斯直流電子負(fù)載的詳細(xì)資料:
IT8515C艾德克斯直流電子負(fù)載丨蘇州詠繹
IT8515C特點(diǎn)
![]() | 高精度與高解析度1mV/1mA | ||
![]() | 操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | ||
![]() | 免費(fèi)提供PV8500監(jiān)控軟件 | ||
![]() | 智能型風(fēng)扇控制 | ||
![]() | 支持USB/RS232/GPIB通訊 | ||
![]() | 開機(jī)自檢功能 | ||
![]() | 過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護(hù) | ||
![]() | 高可見度真空熒光顯示屏VFD | ||
![]() | 電池測試及短路測試 | ||
![]() | 數(shù)字鍵盤操作 | ||
![]() | 遠(yuǎn)端量測功能 | ||
![]() | 自動(dòng)測試功能 |
IT8515C參數(shù)
![]() | 額定輸入 | 0-120V | ||
![]() | 0-240A | |||
![]() | 0-1800W | |||
![]() | 分辨率 | 1mA/1mV | ||
![]() | 1mA/1mV | |||
![]() | 定電流度 | ±(0.1%+0.1%FS) | ||
![]() | 定電壓度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ||
![]() | 電壓量測精度 | ±(0.02% +0.025%FS) | ||
![]() | 電流量測精度 | ±(0.1% + 0.1%FS) | ||
![]() | 尺寸W*H*D(mm) | 444*180*539 |
IT8515C直流電子負(fù)載同系列產(chǎn)品型號:
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
如果你對IT8515CIT8515C艾德克斯直流電子負(fù)載感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |