IT8510IT8510艾德克斯直流電子負載的詳細資料:
IT8510艾德克斯直流電子負載丨蘇州詠繹
IT8510特點
高精度與高解析度1mV/0.1mA | |||
操作模式:定電壓CV/定電流CC/定電阻CR/定功率CW模式 | |||
免費提供PV8500監(jiān)控軟件 | |||
智能型風扇控制 | |||
支持USB/RS232/GPIB通訊 | |||
開機自檢功能 | |||
過電壓/過電流/過功率/過溫度和極性反接保護 | |||
高可見度的真空熒光顯示屏VFD | |||
電池測試及短路功能 | |||
數(shù)字鍵盤操作 | |||
遠端量測功能 | |||
自動測試功能 |
IT8510規(guī)格
額定輸入 | 0-120V | |||
0-20A | ||||
0-120W | ||||
解析度 | 1mV/10mV | |||
0.1mA / 1mA | ||||
定電流度 | 0.05% + 0.1%FS | |||
定電壓度 | 0.05% + 0.02%FS | |||
電壓量測精度 | 0.02%+0.02%FS | |||
電流量測精度 | 0.1%+0.1%FS | |||
尺寸W*H*D(mm) | 214.5 * 88.2 * 354.6 |
IT8510同系列電子負載型號:
IT8510 120V/20A/120W | |||
IT8511 120V / 30A / 150W | |||
IT8512 120V / 30A / 300W | |||
IT8512B 500V / 15A / 300W | |||
IT8512C 120V / 60A / 300W | |||
IT8513B 500V / 30A /600W | |||
IT8513C 120V / 120A / 600W | |||
IT8514B 500V / 60A / 1200W | |||
IT8514C 120V / 240A / 1200W | |||
IT8515B 500V/60A/1800W | |||
IT8515C 120V/240A/1800W | |||
IT8516B 500V / 120A / 2400W | |||
IT8516C 120V / 240A / 2400W | |||
IT8518B 500V / 120A / 5000W | |||
IT8518C 60V / 240A / 5000W | |||
IT8518E 60V / 240A / 6000W | |||
IT8514F 60V / 240A / 1200W | |||
IT8518F 60V / 480A / 5000W | |||
IT8516E 120V/240A/3000W |
如果你對IT8510IT8510艾德克斯直流電子負載感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |