UT527UT527優(yōu)利德電阻/多功能電氣測試儀的詳細資料:
UT527優(yōu)利德電阻/多功能電氣測試儀丨蘇州詠繹
UT527技術指標
UT527 安規(guī)測試儀 | | ||||
功能 | 量程 | 準確度 | 技術參數(shù) | ||
絕緣電阻測試 | class I PASS值 1MΩ | ±0.1MΩ | 輸出電壓500V | ||
class II PASS值 2MΩ | 輸出電流(R=500KΩ): >1mA | ||||
cord PASS值 2MΩ | 短路電流<3mA | ||||
保護導體電阻測試 | class I PASS值0.2Ω | ±0.03Ω | 測量電流>200mA (R<2Ω) | ||
cord PASS值0.2Ω | 測量電壓 5v DC | ||||
Crod測試 | 接線正確 | √ Cord Fault | |||
開路,短路,反接 | × Cord Fault | ||||
掉相測試 | 正常 | 提示"LN√,LE √,NE√” | AC220V±10%輸入 | ||
掉地線 | 提示“LN√,LE×,NE×” | ||||
掉零線 | 提示“LN×,LE √,NE× | ||||
特殊功能 | | ||||
自動關機功能 | | √ | |||
底電壓顯示 | | √ | |||
一般特征 | | ||||
電源 | 1.5V電池(R14或LR14) x6 | ||||
LCD尺寸 | 136*47mm | ||||
機身顏色 | 紅色+灰色 | ||||
機身重量 | 970g | ||||
機身尺寸 | 210*178*90mm | ||||
標準配件 | 主測試線、鄂魚夾接地線、鄂魚夾 | ||||
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | ||||
標準包裝數(shù)量 | 4臺 | ||||
標準包裝尺寸 | 510 X 330 X 300mm | ||||
標準包裝箱毛重 | 11kg |
如果你對UT527UT527優(yōu)利德電阻/多功能電氣測試儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |