GDS-1102-UGDS-1102-U中國(guó)臺(tái)灣固緯數(shù)字存儲(chǔ)示波器GDS-1102-U的詳細(xì)資料:
GDS-1102-U中國(guó)臺(tái)灣固緯數(shù)字示波器GDS-1102-U丨GDS-1102-U數(shù)字示波器GDS-1102-U丨GDS-1102-UGWINSTEK丨GDS-1102-U蘇州詠繹代理
GDS-1102-U特點(diǎn)
100/70/50MHz帶寬,2輸入通道
250MSa/s實(shí)時(shí)采樣率,25GSa/s等效采樣率
每通道4k記錄長(zhǎng)度
存儲(chǔ)/調(diào)取15組前面板設(shè)置和波形
5.7’’彩色TFT LCD顯示
19組自動(dòng)測(cè)量
運(yùn)算功能:加、減、FFT
USB Host & Device端子
Go/NoGo功能
數(shù)據(jù)記錄器
終身保修
GDS-1102-U參數(shù)規(guī)格
規(guī)格 | ||||
| | GDS-1052-U | GDS-1072-U | GDS-1102-U |
垂直 | 通道 | 2 | 2 | 2 |
帶寬 | DC~50MHz(-3dB) | DC~70MHz(-3dB) | DC~100MHz(-3dB) | |
上升時(shí)間 | 約<7ns | 約<5ns | 約<3.5ns | |
靈敏度 | 2mV/div~10V/div(1-2-5步進(jìn)) | |||
度 | ±(3%×|讀值|+0.1div+1mV) | |||
輸入耦合 | AC,DC,GND | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約15pF | |||
極性 | 正常,反相 | |||
zui大輸入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | |||
波形信號(hào)處理 | +,-,FFT | |||
偏移范圍 | 2mV/div~50mV/div:±0.4V;100mV/div~500mV/div:±4V;1V/div~5V/div:±40V;10V/div:±300V | |||
帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | |||
觸發(fā) | 觸發(fā)源 | CH1、CH2、Line、外部 | ||
模式 | 自動(dòng)、正常、單次、TV、邊沿、脈沖寬度 | |||
耦合 | AC、DC、低頻抑制、高頻抑制、噪聲抑制 | |||
靈敏度 | DC~25MHz:約0.5div或5mV;25MHz~50/70/100MHz:約1.5div或15mV | |||
外部觸發(fā) | 范圍 | ±15V | ||
靈敏度 | DC~25MHz:約50mV;25M~50/70/100MHz:約100mV | |||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約16pF | |||
zui大輸入 | 300V(DC+AC峰值),CAT II | |||
水平 | 范圍 | 1ns/div~50s/div(1-2.5-5步進(jìn));ROLL;50ms/div~50s/div | ||
模式 | 主時(shí)基,窗口,放大窗口,滾動(dòng),X-Y | |||
度 | ±0.01% | |||
前置觸發(fā) | zui大10格 | |||
后置觸發(fā) | 1000格 | |||
X-Y模式 | X-軸輸入 | 通道1 | ||
Y-軸輸入 | 通道2 | |||
相位移 | ±3°在100kHz | |||
信號(hào)獲取 | 實(shí)時(shí)采樣率 | zui大250MSa/s | ||
等效采樣率 | zui大25GSa/s | |||
垂直分辨率 | 8 bits | |||
記錄長(zhǎng)度 | zui大4k點(diǎn) | |||
獲取模式 | 正常、峰值偵測(cè)、平均 | |||
峰值偵測(cè) | 10ns(500ns/div~50s/div) | |||
平均次數(shù) | 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 | |||
光標(biāo)和測(cè)量 | 電壓測(cè)量 | Vpp,Vamp,Vavg,Vrms,Vhi,Vlo,Vmax,Vmin,上升前激電壓/過(guò)激電壓,下降前激電壓/過(guò)激電壓 | ||
時(shí)間測(cè)量 | 頻率、周期、上升時(shí)間、下降時(shí)間、正脈寬、負(fù)脈寬、占空比 | |||
光標(biāo)測(cè)量 | 光標(biāo)之間的電壓差(ΔV),光標(biāo)之間的時(shí)間差(ΔT) | |||
自動(dòng)計(jì)數(shù) | 6位分辨率;度:±2%;信號(hào)源:除視頻觸發(fā)模式外,所有可用的觸發(fā)源 | |||
調(diào)整探棒補(bǔ)償信號(hào) | 頻率范圍 | 1kHz~100kHz,1kHz/STEP | ||
占空比范圍 | 5%~95%;5%/STEP | |||
控制面板功能 | 自動(dòng)設(shè)置 | 自動(dòng)調(diào)整垂直VOLT/DIV、水平TIME/DIV和觸發(fā)準(zhǔn)位 | ||
保存設(shè)置 | 多達(dá)15組測(cè)量條件 | |||
保存波形 | 15組波形 | |||
顯示 | TFT LCD類(lèi)型 | 5.7'' | ||
顯示分辨率 | 234(垂直)×320(水平)點(diǎn) | |||
顯示格線 | 8×10格 | |||
顯示亮度 | 可調(diào) | |||
接口 | USB Device | USB1.1&2.0全速兼容 | ||
USB Host | 圖像(BMP)波形數(shù)據(jù)(CSV)和設(shè)置(SET) | |||
電源 | 線性電壓范圍 | AC 100V~240V,48Hz~63Hz,自動(dòng)選擇 | ||
其他 | 多種語(yǔ)言菜單 | 可用 | ||
在線幫助 | 可用 | |||
尺寸&重量 | 310(W)×142(H)×140(D)mm,約2.5kg |
中國(guó)臺(tái)灣固緯數(shù)字存儲(chǔ)示波器GDS-1000-U系列選購(gòu)指南:
GDS-1152A-U 150MHz, 雙通道彩色LCD數(shù)字示波器
GDS-1102A-U 100MHz, 雙通道彩色LCD數(shù)字示波器
GDS-1072A-U 70MHz, 雙通道彩色LCD數(shù)字示波器
GDS-1102-U:
如果你對(duì)GDS-1102-UGDS-1102-U中國(guó)臺(tái)灣固緯數(shù)字存儲(chǔ)示波器GDS-1102-U感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |